
Precio oferta: 23.890 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 31.780 €
Referencia interna: 351267
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Arona 1.5 TSI Special Edition DSG 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 31.780 € | |
| Pintura | ||
| R60E | Gris Graphene (metalizado) Techo Negro | |
| METB/P3A | Pintura Metalizada (bicolor) | 560 € |
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| 2FJ | Volante multifuncional deportivo en cuero | |
| 6I2 | Asistente de mantenimiento de carril y asistente en atasco | |
| 6K4 | Advertencia de colisión frontal | |
| 7UG | Sistema de navegación | |
| 7X5 | Sistema de asistencia de aparcamiento | |
| 9AK | Climatizador automático | |
| 9WJ | Conexión de aplicaciones inalámbrica y por cable | |
| C3P | Llantas de aleación ligera 7j x 18" pulgadas | |
| EM2 | Detector de fatiga | |
| KA1 | Sistema de cámara de visión trasera | |
| PCQ | Paquete "vision plus": park assist con sistema de cámara de marcha atrás | |
| PDN | Paquete Safe & Driving XL | |
| QH1 | Comando por voz | |
| QK1 | Cámara multifuncional | |
| Total extras | 560 € | |
Precio Oferta |
23.890 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 130.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/45 R18 V - 215/45 R18 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 210 Km/h |
| Aceleración: | 8.4 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.566 mm |
| Largo: | 4.153 mm |
| Ancho: | 1.780 mm |
| Alto: | 1.537 mm |
| Peso: | 1.268 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.