
Precio oferta: 23.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2021): 31.750 €
Referencia interna: 370092
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA Formentor 1.5 TSI 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2021) | 31.750 € | |
| Pintura | ||
| 2Y2Y | Blanco Nevada (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 620 € |
| Tapizado | ||
| AQ | Negro (tela/piel) | |
| Extras | ||
| 4UP | Airbag de conductor y pasajero con airbag de rodillas y desactivación del airbag frontal del pasajero | |
| 77G | Dispositivo de almacenamiento de datos | |
| 79H | Asistente de aparcamiento | |
| 7AL | Sistema de alarma antirrobo, control de cabina, bocina de marcha atrás y protección antiremolque | |
| 7UG | Sistema de navegación | |
| 7W2 | Sistema de seguridad ampliado (precrash básico y frontal) | |
| 7X5 | Sistema de asistencia de aparcamiento | |
| 8AW | Sistema de infotainment modular | |
| 8G1 | Asistente de luces altas | |
| 8T8 | Control de crucero adaptativo | |
| 9WY | Espejo vinculado inalámbrico | |
| EL5 | Servicio en línea | |
| KA6 | Con sistema de cámara delantera y de marcha atrás y dos cámaras laterales | |
| PCT | "top view camera" (incluye cámera trasera de aparcamiento) | |
| PDI | "safe & driving" l (eu con navegador) "safe & driving" l1 (no eu con navegador) | |
| PK5 | Asistente de aparcamiento automático | |
| PLH | Paquete de iluminación interior LED | |
| PMK | Sistema de navegación Full Link | |
| QH1 | Control por voz | |
| QQ9 | Paquete de luces ambiente plus | |
| QR9 | Reconocimiento de señales de tráfico | |
| R3C | Sistema de conectividad Seat Connect Plus | |
| R3D | Seat connect gen3 - media & internet | |
| WAS | Alarma volumétrica | |
| ZN2 | Seat navi system plus + cartografia pantalla táctil de 8", navegación 3d, sonidos formato mp3 y wma, conectividad wlan, 4 tomas usb, 2 tarjetas sd toma aux-in, 8 altavoces, full link, sms, dvd, email, disco duro de 10 gb y reconocimiento de voz + seat media control. | |
| Total extras | 620 € | |
Precio Oferta |
23.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones : | 144.0 gr/km |
| Estándar de emisiones : | EU6 D |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 245/45 R18 W - 245/45 R18 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 204 Km/h |
| Aceleración: | 8.9 s. |
| Consumo carretera : | 4.9 l/100 Km |
| Consumo urbano : | 6.3 l/100 Km |
| Consumo mixto : | 6.4 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.679 mm |
| Largo: | 4.446 mm |
| Ancho: | 1.839 mm |
| Alto: | 1.520 mm |
| Peso: | 1.437 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.