
Precio oferta: 19.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2020): 35.640 €
Referencia interna: 365779
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT León ST 2.0 TDI S&S FR Go XL DSG 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2020) | 35.640 € | |
| Pintura | ||
| MET | Pintura metalizada | 610 € |
| 7Y7Y | Azul Mistery (metalizado) | |
| Tapizado | ||
| AZ | Negro con bordados rojos (tela) | |
| Extras | ||
| PAQ | Asistente pre-colisión | 150 € |
| PG6 | Rueda de repuesto de 18" minimizada | 100 € |
| PLH | Iluminación interior envolvente | 100 € |
| PUK | Llantas de aleación Performance de 46cm 18" machined | 670 € |
| PW1 | Paquete invierno: asientos delanteros calefactados, limpiaparabrisas con eyectores calefactados y volante calefactado | 400 € |
| 2FT | Volante multifunções em pele, aquecível com tiptronic | |
| 4G3 | Com assistente de desvio, com assistente de mudança de direção | |
| 8J3 | Front assist com aviso e travagem perante veículos, peões e ciclistas | |
| EM1 | Detector de fatiga detector de fatiga | |
| PCI | Cámara trasera | |
| Total extras | 2.030 € | |
Precio Oferta |
19.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 360 Nm |
| Emisiones *: | 117 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 225/45 R17 W - 225/45 R17 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 218 Km/h |
| Aceleración: | 8.9 s. |
| Consumo carretera *: | 3.4 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 4.2 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 3.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.684 mm |
| Largo: | 4.642 mm |
| Ancho: | 1.799 mm |
| Alto: | 1.437 mm |
| Peso: | 1.501 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.