
                    Precio oferta: 25.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 38.041 €
Referencia interna: 361642
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT León ST 1.5 eTSI S&S FR Special Edition Vision DSG 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 38.041 € | |
| Pintura | ||
| S7S7 | Gris Magnetic (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 654.73 € | 
| Tapizado | ||
| AZ | Negro con bordados rojos (tela) | |
| Extras | ||
| PLH | Iluminación interior envolvente | 103.92 € | 
| YW8 | Extensión de garantía 2 años/100.000 km | 332.56 € | 
| 79H | Asist. salida aparcamiento y cambio carril y sist. aviso p. salir del vehículo | |
| 7X5 | Asistente aparcamiento | |
| 8Q3 | Faros Xenon plus (luz de cruce y carretera) | |
| 8T8 | Regulación automática de distancia (con seguimiento hasta parada) y limitador de velocidad | |
| 9I5 | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función Coming Home y Leaving Home automática | |
| 9IJ | Telefonía confort con lte y wireless charging | |
| KA2 | Cámara de marcha atrás | |
| PB2 | Connectivity box para sistema de navegación standard | |
| PDI | "safe & driving" l (eu con navegador) "safe & driving" l1 (no eu con navegador) | |
| PQS | Keyless (acceso al vehículo sin llave) sin safe (bloqueo automático) | |
| PXX | Full led- faros y pilotos led | |
| QQ9 | Paquete de luces ambiente plus | |
| QR9 | Reconocimiento de señales de tráfico | |
| Total extras | 1.091 € | |
Precio Oferta | 
                                25.900 € | 
                            |
| Importe total del crédito | € | 
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR | 
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR | 
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % | 
| Comisión apertura: | %( €) | 
| Total Contado: | € | 
| Total Adeudado: | € | 
Cuotas de | 
    							€ | 
    						
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 | 
| Cubicaje: | 1498 CC | 
| Potencia: | 110 KW (150 CV) | 
| Par motor: | 250 Nm | 
| Emisiones *: | 132.0 gr/km | 
| Estándar de emisiones *: | EU6 D | 
| Tipo de cambio: | automática | 
| Nº de marchas: | 7 | 
| Tracción: | delantero | 
| Neumáticos: | 225/45 R17 W - 225/45 R17 W | 
Confort
| Velocidad máxima: | 218 Km/h | 
| Aceleración: | 8.8 s. | 
| Consumo carretera *: | l/100 Km | 
| Consumo urbano *: | l/100 Km | 
| Consumo mixto *: | 5.6 l/100 Km | 
Dimensiones
| Batalla: | 2.684 mm | 
| Largo: | 4.642 mm | 
| Ancho: | 1.799 mm | 
| Alto: | 1.437 mm | 
| Peso: | 1.416 Kg | 
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.