
Precio oferta: 24.690 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 32.720 €
Referencia interna: 351267
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Arona 1.5 TSI Xperience Special Edition DSG 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 32.720 € | |
| Pintura | ||
| R60E | Gris Graphene (metalizado) Techo Negro | |
| METB/P3A | Pintura Metalizada (bicolor) | 560 € |
| Tapizado | ||
| BY | Negro (tela) | |
| Extras | ||
| PFK | Cuadro de mandos Digital Cockpit | 250 € |
| PG6 | Rueda de repuesto minimizada 46cm (18") | 110 € |
| PUI | Llantas de aleación de 46cm (18") en Gris Nuclear | 550 € |
| PW1 | WINTER PACK | 370 € |
| PXX | SEAT Full LED delanteros y traseros | 770 € |
| YOS | SEAT Connect Plus (3 años) | |
| 1AS | Programa electrónico de estabilización | |
| 2FJ | Volante multifunción deportivo de cuero | |
| 4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
| 4I3 | Cierre centralizado "Keyless-Entry" | |
| 6I2 | Asistente de mantenimiento de carril y asistente para atascos | |
| 6K4 | Asistente frontal incluido función frenada de emergencia para ACC High | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7UG | Sistema de Navegación High | |
| 7X5 | Sistema de aparcamiento asistido | |
| 9AK | Climatronic bizona | |
| 9WJ | App-connect con cable e inalámbrico | |
| EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
| KA1 | Con sistema de cámara de marcha atrás | |
| PB1 | "Connectivity box": Estación de carga inalámbrica para teléfono móvil | |
| PCQ | Paquete "Vision Plus": Park Assist con sistema de cámara de marcha atrás | |
| PDN | Paquete "Safe & driving" Xl (en combinación con "Media System") | |
| PL7 | Asientos en tejido velour "Dinamica" | |
| QH1 | Control por voz | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| QR9 | Reconocimiento de señales de trafico | |
| ZN1 | Sistema de navegación | |
| Total extras | 2.610 € | |
Precio Oferta |
24.690 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 128.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 205/55 R17 V - 205/55 R17 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 210 Km/h |
| Aceleración: | 8.4 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.566 mm |
| Largo: | 4.153 mm |
| Ancho: | 1.780 mm |
| Alto: | 1.537 mm |
| Peso: | 1.268 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.