
 
                    Precio oferta: 31.490 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 43.617 €
Referencia interna: 356618
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT León 1.5 TSI e-Hybrid FR XM DSG 150 kW (204 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 43.617 € | |
| Pintura | ||
| MET | Pintura metalizada | 659.99 € | 
| R6R6 | Gris Graphene (metalizado) | |
| Tapizado | ||
| AZ | Gris (tela) | |
| Extras | ||
| PLH | Iluminación interior envolvente | 99.99 € | 
| PUK | Llantas de aleación Performance de 46cm 18" machined | 690 € | 
| WDL | Safe and Driving Pack XL: Control de crucero adaptativo y predictivo + Asistente de luces de carretera cortas / largas + Detector de ángulo muerto + Alerta de tráfico posterior + Asistente de atascos +Asistente de emergencia 3.0 | 940 € | 
| PCA | Cable carga MODE 3 | 180 € | 
| 0K3 | Sistema de propulsión híbrida PHEV | |
| 20B | Motor eléctrico (híbrido), potencia del sistema 150 kW, motor | |
| 2FT | Volante multifunción de cuero, térmico con tiptronic | |
| 4G3 | Con ayuda de esquiva con asistente de giro | |
| 4I7 | Cierre centralizado "Keyless-Go" sin cierre de seguridad | |
| 6I6 | Asistente mantenimiento carril con Emergency Assist y asistente en atasco | |
| 79H | Asistente salida, aparcamiento y cambio carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
| 7J2 | Cuadro de instrumentos digital Medio | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7UY | Sistema de navegación (Baseline) | |
| 7X2 | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | |
| 8DG | Sistema Infotainment con opciones modulares escalables (actualización de modelos MIB3) versión 2 | |
| 8G4 | Matrix-Beam | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 9I5 | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función Coming Home y Leaving Home automática | |
| 9WJ | App-connect con cable e inalámbrico | |
| 9ZP | Telefonía confort: Wireless charging (carga rápida) y conexión de la antena exterior | |
| C0C | Llantas de aleación ligera 7,5J x 18" | |
| C32 | Extensión de la homologación tipo | |
| EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
| EV3 | Cable de recarga modo 2 tipo 2 / tipo E+F (10 A) | |
| G1A | Cambio automático de 6 marchas | |
| GV1 | Preparación del dispositivo de bloqueo de arranque por alcohol | |
| LT2 | Con limitador de velocidad con regulación anticipada | |
| QH1 | Control por voz | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| QR9 | Reconocimiento de señales de trafico | |
| Total extras | 2.569 € | |
| Precio Oferta | 31.490 € | |
| Importe total del crédito | € | 
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR | 
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR | 
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % | 
| Comisión apertura: | %( €) | 
| Total Contado: | € | 
| Total Adeudado: | € | 
| Cuotas de | € | 
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 | 
| Cubicaje: | 1498 CC | 
| Potencia: | 150 KW (204 CV) | 
| Par motor: | 350 Nm | 
| Emisiones *: | gr/km | 
| Estándar de emisiones *: | EU6 E | 
| Tipo de cambio: | automática | 
| Nº de marchas: | 6 | 
| Tracción: | delantero | 
| Neumáticos: | 225/45 R17 W - 225/45 R17 W | 
Confort
| Velocidad máxima: | 220 Km/h | 
| Aceleración: | 7.7 s. | 
| Consumo carretera *: | l/100 Km | 
| Consumo urbano *: | l/100 Km | 
| Consumo mixto *: | 5.1 l/100 Km | 
Dimensiones
| Batalla: | 2.682 mm | 
| Largo: | 4.368 mm | 
| Ancho: | 1.799 mm | 
| Alto: | 1.460 mm | 
| Peso: | 1.657 Kg | 
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.