
 
                    Precio oferta: 25.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 39.942 €
Referencia interna: 356613
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT León 1.5 eTSI FR XS DSG 85 kW (116 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 39.942 € | |
| Pintura | ||
| N1N1 | Azul Saphire (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 685.9 € | 
| Tapizado | ||
| AZ | Gris (tela) | |
| Extras | ||
| PB9 | Connectivity box: Cargador inalámbrico en consola central | 280.6 € | 
| PBR | Techo interior en negro | 249.43 € | 
| PCK | Paquete Visión Plus: Asistente aparcamiento automático Park Assist + Sensor de parking delantero + Cámara trasera | 602.77 € | 
| PLH | Iluminación interior envolvente | 103.92 € | 
| PQS | Sistema de apertura sin llave KESSY | 280.6 € | 
| PTC | Techo panorámico eléctrico | 1173.73 € | 
| PUK | Llantas de aleación Performance de 46cm 18" machined | 717.09 € | 
| PXM | SEAT Matrix LED con ajuste automático de faros Luces LED delanteras + luces traseras Full LED + Luz de bienvenida + Intermitentes dinámicos | 1101.61 € | 
| WAS | Alarma | 332.56 € | 
| WDI | Safe and Driving Pack L: Control de crucero adaptativo y predictivo + Asistente de luces de carretera cortas / largas + Detector de ángulo muerto + Alerta de tráfico posterior + Asistente de salida segura | 748.34 € | 
| 0K4 | Sistema de propulsión híbrida para semihíbrido | |
| 4G3 | Con ayuda de esquiva con asistente de giro | |
| 4K5 | Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Advanced" sin cierre de seguridad | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 79H | Asistente salida, aparcamiento y cambio carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
| 7AS | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección contra remolque | |
| 7J2 | Cuadro de instrumentos digital Medio | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7UY | Sistema de navegación (Baseline) | |
| 7X5 | Sistema de aparcamiento asistido | |
| 8DG | Sistema Infotainment con opciones modulares escalables (actualización de modelos MIB3) versión 2 | |
| 8G4 | Matrix-Beam | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 9I5 | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función Coming Home y Leaving Home automática | |
| 9WJ | App-connect con cable e inalámbrico | |
| 9ZP | Telefonía confort: Wireless charging (carga rápida) y conexión de la antena exterior | |
| C0C | Llantas de aleación ligera 7,5J x 18" | |
| C32 | Extensión de la homologación tipo | |
| EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
| GV1 | Preparación del dispositivo de bloqueo de arranque por alcohol | |
| KA2 | Con sistema de cámara de marcha atrás | |
| LT2 | Con limitador de velocidad con regulación anticipada | |
| QH1 | Control por voz | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| QR9 | Reconocimiento de señales de trafico | |
| Total extras | 6.276 € | |
| Precio Oferta | 25.900 € | |
| Importe total del crédito | € | 
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR | 
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR | 
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % | 
| Comisión apertura: | %( €) | 
| Total Contado: | € | 
| Total Adeudado: | € | 
| Cuotas de | € | 
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 | 
| Cubicaje: | 1498 CC | 
| Potencia: | 85 KW (116 CV) | 
| Par motor: | 220 Nm | 
| Emisiones *: | 123.0 gr/km | 
| Estándar de emisiones *: | EU6 E | 
| Tipo de cambio: | automática | 
| Nº de marchas: | 7 | 
| Tracción: | delantero | 
| Neumáticos: | 225/45 R17 W - 225/45 R17 W | 
Confort
| Velocidad máxima: | 214 Km/h | 
| Aceleración: | 8.3 s. | 
| Consumo carretera *: | l/100 Km | 
| Consumo urbano *: | l/100 Km | 
| Consumo mixto *: | 5.3 l/100 Km | 
Dimensiones
| Batalla: | 2.686 mm | 
| Largo: | 4.368 mm | 
| Ancho: | 1.799 mm | 
| Alto: | 1.456 mm | 
| Peso: | 1.368 Kg | 
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.