
Precio oferta: 26.490 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 37.351 €
Referencia interna: 361645
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT León ST 1.5 eTSI S&S FR Special Edition DSG 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 37.351 € | |
| Pintura | ||
| 2Y2Y | Blanco Nevada (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 654.73 € |
| Tapizado | ||
| AZ | Negro con bordados rojos (tela) | |
| Extras | ||
| PLH | Iluminación interior envolvente | 103.92 € |
| YW8 | Extensión de garantía 2 años/100.000 km | 332.56 € |
| 0K4 | Sistema de propulsión híbrida para semihíbrido | |
| 4G3 | Con ayuda de esquiva con asistente de giro | |
| 4K5 | Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Advanced" sin cierre de seguridad | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 79H | Asistente salida, aparcamiento y cambio carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
| 7J2 | Cuadro de instrumentos digital Medio | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7UG | Sistema de Navegación High | |
| 7X5 | Sistema de aparcamiento asistido | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 9I5 | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función Coming Home y Leaving Home automática | |
| 9IJ | Telefonía confort con LTE y Carga inalámbrica | |
| CJ1 | Llantas de aleación ligera 7,5J x 17" pulgadas | |
| EM1 | Detector de fatiga | |
| KA2 | Con sistema de cámara de marcha atrás | |
| PB2 | "Connectivity Box": estación de carga inductiva + amplificador de señal movil | |
| PBR | "Greenhouse" en color negro | |
| PCK | Paquete "Vision Plus": cámara de marcha atrás + PLA (asistente de aparcamiento incluye sensores delanteros y traseros) | |
| PDI | "Safe & driving" L (en combinacion con sistema navegacion) | |
| PQS | "Kessy" (acceso al vehículo sin llave) sin bloqueo automático (sin SAFE) | |
| PXX | FUll LED- Faros y pilotos LED, regulac. alcance de luces autom., proyector logo ("STYLE"+"FR" "Coming&Leaving home") | |
| QH1 | Control por voz | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| QR9 | Reconocimiento de señales de trafico | |
| Total extras | 1.091 € | |
Precio Oferta |
26.490 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 132.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 225/45 R17 W - 225/45 R17 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 218 Km/h |
| Aceleración: | 8.8 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.684 mm |
| Largo: | 4.642 mm |
| Ancho: | 1.799 mm |
| Alto: | 1.437 mm |
| Peso: | 1.416 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.