
Precio oferta: 22.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 28.310 €
Referencia interna: 356616
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Arona 1.0 TSI Style XM DSG 85 kW (115 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 28.310 € | |
| Pintura | ||
| B4B4 | Blanco (sólido) | |
| Tapizado | ||
| BV | Gris (tela) | |
| Extras | ||
| PB1 | Cargador inalámbrico | 140 € |
| PFK | Cuadro de mandos Digital Cockpit | 250 € |
| PHA | Comfort PACK | 600 € |
| PWD | Faros antiniebla LED | 100 € |
| YOS | SEAT Connect Plus (3 años) | |
| 1AS | Programa electrónico de estabilización | |
| 2FJ | Volante multifunción deportivo de cuero | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 6K4 | Asistente frontal incluido función frenada de emergencia para ACC High | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7UG | Sistema de Navegación High | |
| 9AK | Climatronic bizona | |
| 9WJ | App-connect con cable e inalámbrico | |
| CI8 | Llantas de aleación ligera 6j x 16" pulgadas | |
| EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
| QH1 | Control por voz | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| QR9 | Reconocimiento de señales de trafico | |
| ZN1 | Sistema de navegación | |
| Total extras | 1.090 € | |
Precio Oferta |
22.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 85 KW (115 CV) |
| Par motor: | 200 Nm |
| Emisiones *: | 127.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 205/60 R16 H - 205/60 R16 H |
Confort
| Velocidad máxima: | 193 Km/h |
| Aceleración: | 10.3 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.566 mm |
| Largo: | 4.153 mm |
| Ancho: | 1.780 mm |
| Alto: | 1.537 mm |
| Peso: | 1.231 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.