
Precio oferta: 25.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2022): 42.509 €
Referencia interna: 361530
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ateca 1.5 TSI S&S FR Go DSG 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2022) | 42.509 € | |
| Pintura | ||
| K1K1 | Rojo Velvet (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 571.6 € |
| Tapizado | ||
| BM | Tapicería Dinámica Negra | |
| Extras | ||
| PB1 | Connectivity Box: Cargador inalámbrico en consola central | 207.85 € |
| PBR | Techo interior en negro | 228.64 € |
| PDC | Control de chasis adaptativo | 727.48 € |
| PFZ | Asiento conductor eléctrico (sin cajones bajo asientos) con función memoria en espejos retrovisores y asiento conductor | 426.09 € |
| PG6 | Rueda de repuesto minimizada 46cm (18") | 103.92 € |
| PNB | BEATS Audio System: 8 altavoces + subwoofer | 457.28 € |
| PYB | Llantas de aleación Exclusive de 48cm (19") 36/10 Machined Glossy Black | 821.01 € |
| WW1 | Paquete Invierno: Asientos delanteros calefactables, lavafaros con eyectores calefactables | 415.7 € |
| 2ZD | Volante multifunción de cuero, térmico con tiptronic | |
| 4A3 | Calefacción de asientos delanteros | |
| 7P7 | Soporte lumbar ajustable eléctricamente para el respaldo del asiento delantero izquierdo | |
| 8GU | Alternador 140 A | |
| 9VG | Sistema de sonido con subwoofer branded | |
| 9ZV | Telefonía comfort | |
| G03 | Amortecimento dianteiro | |
| Total extras | 3.959 € | |
Precio Oferta |
25.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 153.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/50 R18 W - 215/50 R18 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 200 Km/h |
| Aceleración: | 8.6 s. |
| Consumo carretera *: | 5.2 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 6.3 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.7 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.638 mm |
| Largo: | 4.381 mm |
| Ancho: | 1.841 mm |
| Alto: | 1.601 mm |
| Peso: | 1.408 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.