
Precio oferta: 19.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 26.805 €
Referencia interna: 348429
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Arona 1.0 TSI Style XM 85 kW (115 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 26.805 € | |
| Pintura | ||
| N1N1 | Azul Saphire (metalizado) | |
| MET/P3Z | Pintura metalizada | 538.85 € |
| Tapizado | ||
| BV | Gris (tela) | |
| Extras | ||
| P3C | Aireadores en color gris neutro | 48.11 € |
| PB1 | Cargador inalámbrico | 134.71 € |
| PCO | Cristales traseros tintados | 211.69 € |
| PG6 | Rueda de repuesto minimizada 46cm (18") | 105.85 € |
| PHA | Comfort PACK | 577.34 € |
| PML | Full Link sin cable | 182.82 € |
| PWD | Faros antiniebla LED | 96.22 € |
| 2FJ | Volante multifunción deportivo de cuero | |
| 3B4 | Anclaje del asiento para niños para sistema de asientos para niños iso fix | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7Y1 | Asistente de cambio de carril | |
| 9AK | Climatronic, con regulación de polvo en el aire, libre de cfc | |
| Total extras | 1.895 € | |
Precio Oferta |
19.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 85 KW (115 CV) |
| Par motor: | 200 Nm |
| Emisiones *: | 120.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 205/60 R16 H - 205/60 R16 H |
Confort
| Velocidad máxima: | 193 Km/h |
| Aceleración: | 10.0 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.2 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.566 mm |
| Largo: | 4.153 mm |
| Ancho: | 1.780 mm |
| Alto: | 1.537 mm |
| Peso: | 1.213 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.