
Precio oferta: 14.250 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2022): 21.586 €
Referencia interna: 358981
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Skoda Fabia 1.0 TSI Ambition 70 kW (95 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2022) | 21.586 € | |
| Pintura | ||
| 9P9P | Blanco Candy (sólido) | |
| Tapizado | ||
| NL | Tela Gris | |
| Extras | ||
| 3L3 | Asientos del conductor y del acompañante ajustables en altura | 57.6 € |
| 4ZP | Molduras de las ventanas en cromo | 121.77 € |
| 8T6 | Sistema de regulación de la velocidad con limitador de velocidad | 144.81 € |
| 9S0 | Virtual Cockpit | 414.69 € |
| 9T1 | Difusores de lavado térmicos, delante | 27.98 € |
| PJA | Rueda de repuesto de acero | 120.13 € |
| WEA | Pack Ambition Plus | 399.88 € |
| WED | Pack Confort | 299.5 € |
| 1PE | Tornillos de rueda antirrobo(sin cierre) | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 8IT | Faros principales led | |
| 8RL | 6 altavoces (pasivos) | |
| EM1 | Detector de fatiga | |
| KA1 | Con sistema de cámara de marcha atrás (versión 1) | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| VL6 | Medidas de protección de peatones y ciclistas ampliadas y anticipatorias | |
| Total extras | 1.586 € | |
Precio Oferta |
14.250 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 70 KW (95 CV) |
| Par motor: | 175 Nm |
| Emisiones *: | 115.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 5 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 185/65 R15 H - 185/65 R15 H |
Confort
| Velocidad máxima: | 195 Km/h |
| Aceleración: | s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.1 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.564 mm |
| Largo: | 4.108 mm |
| Ancho: | 1.780 mm |
| Alto: | 1.479 mm |
| Peso: | 1.016 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.