Precio oferta: 31.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 46.968 €
Referencia interna: 351248
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT León ST 1.5 TSI e-Hybrid FR XXL DSG 150 kW (204 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 46.968 € | |
Pintura | ||
S7S7 | Gris Magnetic (metalizado) | |
MET | Pintura metalizada | 660.1 € |
Tapizado | ||
AZ | Negro con bordados rojos (tela) | |
Extras | ||
PCA | Cable carga MODE 3 | 180 € |
PGR | Gancho remolque eléctrico | 830 € |
PLH | Iluminación interior envolvente | 99.99 € |
PUK | Llantas de aleación Performance de 46cm 18" machined | 690 € |
WDL | Safe and Driving Pack XL: Control de crucero adaptativo y predictivo + Asistente de luces de carretera cortas / largas + Detector de ángulo muerto + Alerta de tráfico posterior + Asistente de atascos +Asistente de emergencia 3.0 | 940 € |
2FT | Volante multifunción de cuero, térmico con tiptronic | |
4G3 | Con ayuda de esquiva con asistente de giro | |
4K5 | Sistema de cierre y arranque sin llave "keyless advanced" sin cierre de seguridad | |
6I6 | Asist. mantenimiento carril con emergency assist y asistente en atasco | |
7X5 | Sistema de aparcamiento asistido | |
8J3 | Front assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
8T3 | Control de crucero adaptativo | |
9I5 | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función coming home y leaving home automática | |
9ZP | Telefonía confort: wireless charging (carga rápida) y conexión de la antena exterior | |
EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
KA2 | Con sistema de cámara de marcha atrás (versión 2) | |
PCK | Paquete "vision plus": cámara de marcha atrás + pla (asistente de aparcamiento incluye sensores delanteros y traseros) | |
PQS | "kessy" (acceso al vehículo sin llave) sin bloqueo automático (sin safe) | |
QH1 | Control por voz | |
QJ1 | Paquete cromo | |
QK1 | Con cámara multifuncional | |
Total extras | 3.400 € | |
Precio Oferta |
31.990 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1498 CC |
Potencia: | 150 KW (204 CV) |
Par motor: | 350 Nm |
Emisiones *: | gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 E |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 225/45 R17 W - 225/45 R17 W |
Confort
Velocidad máxima: | 220 Km/h |
Aceleración: | 7.9 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.686 mm |
Largo: | 4.642 mm |
Ancho: | 1.799 mm |
Alto: | 1.456 mm |
Peso: | 1.708 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.