Precio oferta: 20.850 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 29.043 €
Referencia interna: 342563
Datos:
Pintura:
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Arona 1.0 TSI Xperience Special Edition 85 kW (115 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 29.043 € | |
Pintura | ||
0C0C | Gris Pirineos | |
P3Z | Color exterior uniforme | |
U4U4 | Cliff Grey | |
U4U4 | Custom Paint Color | 693 € |
U4U4 | Azul lluvia | |
Tapizado | ||
BY | Tela gris | |
Extras | ||
PAC | Safe & Driving Pack M. Control de velocidad de crucero adaptativo. | 260 € |
PB1 | Cargador inalámbrico | 135 € |
PCO | Tinted crystals | 212 € |
PCQ | VISION PLUS PACK Sensor de parking delantero y trasero + Asistente de aparcamiento automático + Cámara de visión trasera | 779 € |
PG6 | Spare wheel 18´´ reduced | 106 € |
PLI | Aireadores iluminados | 48 € |
PWD | Faros antiniebla LED | 96 € |
WC9 | Sentinel Pack: Detector de ángulo muerto + Alerta de tráfico posterior | 356 € |
YW8 | Extensión de garantia de 2 años (3+2 años) / 100.000km | 308 € |
3F6 | Rueda de repuesto que ahorra espacio | |
4KF | Cristales tintados | |
6K4 | Asistente frontal incluido con función frenada de emergencia para acc high | |
6T5 | ||
7X5 | Asistente aparcamiento | |
7Y1 | Asistente al conductor en caso de cambio de carril | |
8G1 | "Asistente de luz de carretera" Dynamic Light Assist | |
8T7 | ||
8WH | Luces antiniebla y luces direccionales | |
9ZV | Telefonía comfort | |
AW4 | ||
FB0 | ||
KA1 | Sistemas de cámara/vigilancia sensorial del entorno Con sistema de cámara de marcha atrás (versión 1) | |
P23 | ||
P3Z | Techo pintado en el color de la carrocería | |
PAC | Airbag cortina+lateral+sbr (2und.) | |
PB1 | "Connectivity box": Estación de carga inalámbrica para teléfono móvil | |
PCO | Cristales traseros tintados | |
PCQ | Paquete "vision plus": park assist con sistema de cámara de marcha atrás | |
PG6 | Spare wheel 18´´ reduced | |
PWD | Faros antiniebla | |
SD9 | ||
WC9 | Paquete sentinel (style: retrovisores con ajuste electrico calefactados) ` | |
1S1 | Llantas de aleación de 16" pulgadas | |
Total extras | 2.993 € | |
Precio Oferta |
20.850 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 3 |
Cubicaje: | 999 CC |
Potencia: | 85 KW (115 CV) |
Par motor: | 200 Nm |
Emisiones *: | 121.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 E |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 205/55 R17 V - 205/55 R17 V |
Confort
Velocidad máxima: | 193 Km/h |
Aceleración: | 10.0 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.2 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.566 mm |
Largo: | 4.153 mm |
Ancho: | 1.780 mm |
Alto: | 1.537 mm |
Peso: | 1.213 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.