Precio oferta: 19.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2019): 30.689 €
Referencia interna: 335000
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Leon ST 1.5 EcoTSI S&S FR DSG 110 kW (150 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2019) | 30.689 € | |
Pintura | ||
2Y2Y | Blanco Nevada (metalizado) | |
MET | Pintura metalizada | 550.01 € |
Tapizado | ||
Extras | ||
PCI | Cámara de visión trasera | 220 € |
PFK | Cuadro de mandos Digital Cockpit | 360 € |
PG6 | Rueda de repuesto de 46cm (18") minimizada | 99.99 € |
PML | Full Link | 170 € |
PNB | BeatsAudio: incluye 9 altavoces + subwoofer + amplificador 300W | 440 € |
PXX | SEAT Full LED, Faros antiniebla LED, Luces traseras de LED e Iluminación de matrícula LED | 1039.99 € |
P1Z | Levas en volante (en motores DSG) | 150 € |
1G9 | Rueda de repuesto de emergencia | |
6K4 | Asistente frontal incluido con función frenada de emergencia para acc high | |
8T3 | Control de crucero adaptativo | |
9VG | Sistema de sonido con subwoofer branded | |
Total extras | 3.029 € | |
Precio Oferta |
19.990 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1498 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 250 Nm |
Emisiones *: | 118 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 225/45 R17 W - 225/45 R17 W |
Confort
Velocidad máxima: | 215 Km/h |
Aceleración: | 8.3 s. |
Consumo carretera *: | 4.4 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 6.5 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.2 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.634 mm |
Largo: | 4.548 mm |
Ancho: | 1.816 mm |
Alto: | 1.439 mm |
Peso: | 1.294 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.