Precio oferta: 19.490 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 24.560 €
Referencia interna: 321621
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Arona 1.0 TSI Style Special Edition 85 kW (115 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 24.560 € | |
Pintura | ||
B40E | Blanco (sólido) Techo Negro | |
Tapizado | ||
BV | Gris (tela) | |
Extras | ||
P3C | Aireadores en color gris neutro | 50 € |
PG6 | Rueda de repuesto minimizada 46cm (18") | 100 € |
WHIB/P3A | Pintura Suave (bicolor) | 270 € |
2V5 | Llantas de aleación de 19" pulgadas | |
4L6 | Retrovisor interior electrocrómico | |
6LB | Acabado interior: emisor de aire gris | |
7Y1 | Asistente al conductor en caso de cambio de carril | |
8K3 | Luz de marcha diurna con asistente de luz de marcha y función | |
8N6 | Sensor luz-lluvia | |
8WH | Luces antiniebla y luces direccionales. | |
9AK | Climatronic con regulación dinámica del aire | |
9WJ | Conexión de aplicaciones inalámbrica y por cable | |
9ZV | Telefonía comfort | |
PB1 | "Connectivity box": Estación de carga inalámbrica para teléfono móvil | |
PCO | Lunas laterales a partir de la 2ª fila de asientos y luneta trasera tintadas oscuras | |
PHA | Paquete "spring" | |
PML | Seat full link | |
PWD | Faros antiniebla | |
Total extras | 420 € | |
Precio Oferta |
19.490 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 3 |
Cubicaje: | 999 CC |
Potencia: | 85 KW (115 CV) |
Par motor: | 200 Nm |
Emisiones *: | 123.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 205/60 R16 H - 205/60 R16 H |
Confort
Velocidad máxima: | 193 Km/h |
Aceleración: | 10.0 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.3 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.566 mm |
Largo: | 4.153 mm |
Ancho: | 1.780 mm |
Alto: | 1.537 mm |
Peso: | 1.213 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.