Precio oferta: 27.490 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 39.948 €
Referencia interna: 313087
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT León 2.0 TDI S&S FR XL DSG 110 kW (150 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 39.948 € | |
Pintura | ||
R6R6 | Gris Graphene (metalizado) | |
Tapizado | ||
AZ | Gris (tela) | |
Extras | ||
PLH | Iluminación interior envolvente | 103.92 € |
PTC | Techo panorámico eléctrico | 1173.73 € |
PUK | Llantas de aleación Performance de 46cm 18" machined | 717.09 € |
PW1 | Paquete invierno: asientos delanteros calefactados, y volante calefactado | 426.09 € |
WL3 | Pack asientos en tapicería Dinámica | 852.2 € |
MET | Pintura metalizada | 654.73 € |
2FT | Volante multifuncional de cuero, térmico con tiptronic | |
4K5 | Sistema de cierre y arranque sin llave Keyless Advanced sin cierre de seguridad | |
7X5 | Sistema automático de estacionamento | |
9IJ | Telefonía confort con lte y carga inalámbrica | |
KA2 | Con sistema de cámara de marcha-atrás | |
PDC | Drive profile:(dcc) suspensión adaptativa + dirección progresiva | |
PDI | Paquete Safe & driving L (en combinación con sistema de navegación) | |
PK5 | Paquete "vision": asistencia de estacionamiento | |
PQS | "Kessy" (acceso al vehículo sin llave) y "MyBeat" sin bloqueo automático (SAFE) | |
PXX | Full led- faros y pilotos led | |
QR9 | Reconocimiento de señales de tráfico | |
Total extras | 3.927 € | |
Precio Oferta |
27.490 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1968 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 360 Nm |
Emisiones *: | 123.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 225/45 R17 W - 225/45 R17 W |
Confort
Velocidad máxima: | 215 Km/h |
Aceleración: | 8.5 s. |
Consumo carretera *: | 3.5 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 4.6 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 4.4 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.684 mm |
Largo: | 4.368 mm |
Ancho: | 1.799 mm |
Alto: | 1.442 mm |
Peso: | 1.449 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.