
Precio oferta: 26.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 39.568 €
Referencia interna: 376324
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA Leon Sportstourer 1.5 eTSI DSG 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 39.568 € | |
| Pintura | ||
| B4B4 | Blanco (suave) | |
| Tapizado | ||
| W2S | Asientos Bucket Piel/PVC negra (incluye asientos delanteros calefactables y regulación eléctrica con memoria para el asiento del conductor) | 1922.63 € |
| AQ | Negro (tela) | |
| Extras | ||
| P26 | Sound & Shine pack | 1475.74 € |
| 4G3 | Sistema de asistencia para evitar obstáculos/asistente de giro con ayuda de esquiva con asistente de giro | |
| 6I6 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 6YD | Espejo retrovisor exterior rebatível/ajustable, aquecível eletricamente, com rebatimento do espelho do lado do passageiro | |
| 79H | Asistente de aparcamiento | |
| 7K1 | Sistema de controlo da pressão dos pneus | |
| 7P4 | Apoio lombar, ajustável manualmente nos encostos dos bancos dianteiros | |
| 7UG | Sistema de navegación | |
| 7X5 | Sistema de asistencia de aparcamiento | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T8 | Regulación automática de distancia (con seguimiento hasta parada) y limitador de velocidad | |
| KA2 | Cámara de marcha atrás | |
| PCK | Paquete Vision Plus | |
| QK1 | Cámara multifuncional | |
| Total extras | 3.398 € | |
Precio Oferta |
26.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones : | 136.0 gr/km |
| Estándar de emisiones : | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 225/40 R18 Y - 225/40 R18 Y |
Confort
| Velocidad máxima: | 216 Km/h |
| Aceleración: | 8.9 s. |
| Consumo carretera : | 4.4 l/100 Km |
| Consumo urbano : | 6.1 l/100 Km |
| Consumo mixto : | 5.7 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.689 mm |
| Largo: | 4.657 mm |
| Ancho: | 1.799 mm |
| Alto: | 1.437 mm |
| Peso: | 1.441 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.