
Precio oferta: 21.490 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2023): 30.030 €
Referencia interna: 375939
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT León 1.5 TSI S&S FR 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2023) | 30.030 € | |
| Pintura | ||
| E1E1 | Rojo Desire (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 610 € |
| Tapizado | ||
| AZ | Gris (tela) | |
| Extras | ||
| PG6 | Rueda de repuesto de 18" minimizada | 100 € |
| PLH | Iluminación interior envolvente | 100 € |
| PTC | Techo panorámico eléctrico | 1100 € |
| PUK | Llantas de aleación Performance de 46cm 18" machined | 670 € |
| 1PE | Tornillos de rueda antirrobo | |
| 1S1 | Llantas de 16" pulgadas | |
| 3FB | Techo corredizo/elevable eléctric. (Cristal) | |
| 4K5 | Sistema de cierre sin llave | |
| 7X5 | Sistema de asistencia de aparcamiento | |
| 8IY | Faros LED-Matrix | |
| 8Q3 | Control dinámico de alcance de faros | |
| 8T8 | Control de crucero adaptativo | |
| 9I5 | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función Coming Home y Leaving Home automática | |
| H7D | Neumáticos 225/40 r18 92y xl | |
| PDG | Pacote "safe & driving" m (para sistema de navegação) | |
| PK5 | Asistente de aparcamiento automático | |
| PQS | Keyless (acceso al vehículo sin llave) sin safe (bloqueo automático) | |
| QQ9 | Paquete de luces ambiente plus | |
| QR9 | Reconocimiento de señales de tráfico | |
| Total extras | 2.580 € | |
Precio Oferta |
21.490 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 126.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 225/45 R17 W - 225/45 R17 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 221 Km/h |
| Aceleración: | 8.4 s. |
| Consumo carretera *: | 4.1 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 6.3 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 4.9 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.684 mm |
| Largo: | 4.368 mm |
| Ancho: | 1.800 mm |
| Alto: | 1.442 mm |
| Peso: | 1.316 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.